問題
「自動車点検基準」に照らし、「自家用乗用自動車等の日常点検基準」に規定されている点検内容として、適切なものは次のうちどれか。
①エンジン・オイルの量が適当であること
②冷却装置のファン・ベルトの緩み及び損傷
③かじ取り装置のロッド及びアーム類の緩み、がた及び損傷
④ブレーキ・ペダルの遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
解説
「自動車点検基準」に照らし、「自家用乗用自動車等の日常点検基準」を見てみましょう
次の表を見てもらうと①は別表第二、②、③、④は別表第六になっており、「自家用乗用自動車等の日常点検基準」つまり別表第二で規定されているのは①の「エンジン・オイルの量が適当であること」ということになる
別表第二 (自家用乗用自動車等の日常点検基準) (第一条関係)
点検箇所 | 点検内容 |
1 ブレーキ | 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。 2 ブレーキの液量が適当であること。 3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。 |
2 タイヤ | 1 タイヤの空気圧が適当であること。 2 亀裂及び損傷がないこと。 3 異状な摩耗がないこと。 4 溝の深さが十分であること。 |
3 バッテリ | 液量が適当であること。 |
4 原動機 | 1 冷却水の量が適当であること。 2 エンジン・オイルの量が適当であること。 3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。 4 低速及び加速の状態が適当であること。 |
5 灯火装置及び方向指示器 | 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー | 1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。 2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。 |
7 運行において異状が認められた箇所 | 当該箇所に異状がないこと。 |
別表第六 (自家用乗用自動車等の定期点検基準) (第二条関係)
点検箇所 | 点検時期 | ||
1年ごと | 2年ごと(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの) | ||
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 | |
ギヤ・ボックス | (*1) 取付けの緩み | ||
ロッド及びアーム類 | (*1)1 緩み、がた及び損傷 2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 |
||
かじ取り車輪 | (*1) ホイール・アライメント | ||
パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | 1 油漏れ及び油量 (*1)2 取付けの緩み |
|
制動装置 | ブレーキ・ペダル | 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 2 ブレーキの効き具合 |
|
駐車ブレーキ機構 | 1 引きしろ 2 ブレーキの効き具合 |
||
ホース及びパイプ | 漏れ,損傷及び取付状態 | ||
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | 機能、摩耗及び損傷 | |
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | (*1)1 ドラムとライニングとのすき間 2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗 |
ドラムの摩耗及び損傷 | |
ブレーキ・ディスク及びパッド | (*1)1 ディスクとパッドとのすき間 2 パッドの摩耗 |
ディスクの摩耗及び損傷 | |
走行装置 | ホイール | (*1)1 タイヤの状態 (*1)2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み |
(*1)1 フロント・ホイール・ベアリングのがた (*1)2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた |
緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 | |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | ||
動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 | |
トランスミッション及びトランスファ | (*1) 油漏れ及び油量 | ||
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | (*1) 連結部の緩み | 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | |
デファレンシャル | (*1) 油漏れ及び油量 | ||
電気装置 | 点火装置 | (*1)(*2)1 点火プラグの状態 2 点火時期 3 ディストリビューターのキャップの状態 |
|
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | ||
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | ||
原動機 | 本体 | 1 排気の状態 (*1)2 エア・クリーナ・エレメントの状態 |
|
潤滑装置 | 油漏れ | ||
燃料装置 | 燃料漏れ | ||
冷却装置 | 1 ファン・ベルトの緩み及び損傷 2 水漏れ |
||
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 | ブローバー・ガス還元装置 | 1 メターリング・バルブの状態 2 配管の損傷 |
|
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 1 配管等の損傷 2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 3 チェック・バルブの機能 |
||
一酸化炭素等発散防止装置 | 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 2 二次空気供給装置の機能 3 排気ガス再循環装置の機能 4 減速時排気ガス減少装置の機能 5 配管の損傷及び取付状態 |
||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | (*1) 取付けの緩み及び損傷 | マフラの機能 | |
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 |
解答 ①