令和2年3月22日認定試験解答 2級ガソリン自動車
[No 1]. 4 | [No11]. 3 | [No21]. 3 | [No31]. 1 |
[No 2]. 2 | [No12]. 1 | [No22]. 4 | [No32]. 1 |
[No 3]. 1 | [No13]. 2 | [No23]. 2 | [No33]. 1 |
[No 4]. 3 | [No14]. 1 | [No24]. 3 | [No34]. 1 |
[No 5]. 1 | [No15]. 4 | [No25]. 1 | [No35]. 4 |
[No 6]. 4 | [No16]. 3 | [No26]. 3 | [No36]. 2 |
[No 7]. 3 | [No17]. 2 | [No27]. 4 | [No37]. 1 |
[No 8]. 2 | [No18]. 4 | [No28]. 2 | [No38]. 3 |
[No 9]. 3 | [No19]. 2 | [No29]. 2 | [No39]. 2 |
[No10]. 4 | [No20]. 2 | [No30]. 4 | [No40]. 3 |
この解答は日本自動車整備振興会連合会様より参照しています。